| Téléphone | Nom | Titre | Fonction | GSM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 247-84567 | PROMMENSCHENKEL Sylvie | Conseiller | Chef "Informatique" | sylvie.prommenschenkel@mae.etat.lu | |
| 247-88593 | UNSEN Manon | Conseiller | Chef "Budget, Fonds européens, Statistiques" | manon.unsen@mae.etat.lu | |
| 247-84569 | BOURDILLON Sandrine | Employé | Gestionnaire de projets informatiques | sandrine.bourdillon@mae.etat.lu | |
| 247-84071 | FEDERSPIEL Sandra | Inspecteur | Budget, Comptabilité | sandra.federspiel@mae.etat.lu | |
| 247-84036 | HEINTZ Sacha | Employé | Statistiques, Informatique | sacha.heintz@mae.etat.lu | |
| 247-84053 | NELISSEN Cornelia | Employée | Budget, Comptabilité | cornelia.nelissen@mae.etat.lu | |
| 247-84068 | PICK Marcel | Employé | Informatique, Correspondant informatique | marcel.pick@mae.etat.lu | |
| 247-88596 | SCHELLEN Alfred | Employé | Comptabilité | alfred.schellen@mae.etat.lu | |
| 247-84084 | VAN MARIS Sammy | Employé | Statistiques, Informatique | sammy.vanmaris@mae.etat.lu |
Komplett Coordonnéeën
Budget, Fonds européens, Informatique, Statistiques
26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg
L-1140 Luxembourg
Téléphone:
247 + extension
Fax:
247-88347
Adress fir de Courrier:
B.P. 752
L-2017 Luxembourg
L-2017 Luxembourg